Heren poule 1


Datum Team 1 Team 2 Locatie
Di 22-10 22-10-202421:00 VCV H1 VCV H1 VCV H2 Sporthal West, Veenendaal
Wo 13-11 13-11-202419:15 Musketiers H1 Musketiers H1 VCV H1 Het Bestegoed, Elst Ut
Ma 18-11 18-11-202421:00 Smash H1 Smash H1 Flitsmeister H1 t Kofschip, Veenendaal
Di 19-11 19-11-202419:45 VCV H4 VCV H4 Musketiers H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 26-11 26-11-202421:00 VCV H3 VCV H3 VCV H2 Sporthal West, Veenendaal
Ma 02-12 02-12-202421:00 Smash H1 Smash H1 VCV H1 t Kofschip, Veenendaal
Di 03-12 03-12-202419:45 VCV H4 VCV H4 Flitsmeister H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 10-12 10-12-202421:00 VCV H4 VCV H4 VCV H1 Sporthal West, Veenendaal
Wo 11-12 11-12-202419:15 Musketiers H1 Musketiers H1 VCV H2 Het Bestegoed, Elst Ut
Ma 16-12 16-12-202421:00 Smash H1 Smash H1 VCV H2 t Kofschip, Veenendaal
Di 17-12 17-12-202419:45 VCV H3 VCV H3 Musketiers H1 Sporthal West, Veenendaal
Ma 13-01 13-01-202521:00 Smash H1 Smash H1 VCV H3 t Kofschip, Veenendaal
Di 14-01 14-01-202519:45 VCV H1 VCV H1 Flitsmeister H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 21-01 21-01-202521:00 VCV H2 VCV H2 VCV H4 Sporthal West, Veenendaal
Ma 27-01 27-01-202520:45 Flitsmeister H1 Flitsmeister H1 VCV H2 De Zoete Inval, Veenendaal
Di 28-01 28-01-202521:00 VCV H1 VCV H1 VCV H3 Sporthal West, Veenendaal
Wo 29-01 29-01-202519:15 Musketiers H1 Musketiers H1 Smash H1 Het Bestegoed, Elst Ut
Di 04-02 04-02-202519:45 VCV H3 VCV H3 Smash H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 11-02 11-02-202521:00 VCV H2 VCV H2 VCV H1 Sporthal West, Veenendaal
Wo 12-02 12-02-202519:15 Musketiers H1 Musketiers H1 Flitsmeister H1 Het Bestegoed, Elst Ut
Di 18-02 18-02-202521:00 VCV H3 VCV H3 VCV H4 Sporthal West, Veenendaal
Di 04-03 04-03-202521:00 VCV H4 VCV H4 Smash H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 04-03 04-03-202521:00 VCV H3 VCV H3 Flitsmeister H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 04-03 04-03-202519:45 VCV H1 VCV H1 Musketiers H1 Sporthal West, Veenendaal
Ma 17-03 17-03-202520:45 Flitsmeister H1 Flitsmeister H1 Smash H1 De Zoete Inval, Veenendaal
Di 18-03 18-03-202521:00 VCV H2 VCV H2 VCV H3 Sporthal West, Veenendaal
Wo 19-03 19-03-202519:15 Musketiers H1 Musketiers H1 VCV H4 Het Bestegoed, Elst Ut
Ma 31-03 31-03-202520:45 Flitsmeister H1 Flitsmeister H1 VCV H4 De Zoete Inval, Veenendaal
Di 01-04 01-04-202519:45 VCV H2 VCV H2 Musketiers H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 01-04 01-04-202521:00 VCV H1 VCV H1 Smash H1 Sporthal West, Veenendaal
Di 15-04 15-04-202519:45 VCV H2 VCV H2 Smash H1 Sporthal West, Veenendaal
Wo 16-04 16-04-202519:15 Musketiers H1 Musketiers H1 VCV H3 Het Bestegoed, Elst Ut
Di 22-04 22-04-202521:00 VCV H1 VCV H1 VCV H4 Sporthal West, Veenendaal
Datum D Team 1 Team 2 Uitslag U Sets standen WF
04-11-2024 04-11 Flitsmeister H1 VCV H3 2-2 25-10 19-25 25-16 16-2513
04-11-2024 04-11 Smash H1 VCV H4 3-0 25-16 25-21 25-14 14
22-10-2024 22-10 VCV H4 VCV H3 2-2 25-20 18-25 18-25 25-119
21-10-2024 21-10 Flitsmeister H1 Musketiers H1 3-0 25-10 25-16 25-19 7
15-10-2024 15-10 VCV H3 VCV H1 3-1 25-20 25-16 12-25 25-206
08-10-2024 08-10 VCV H2 Flitsmeister H1 3-1 22-25 25-17 25-20 25-164
07-10-2024 07-10 Smash H1 Musketiers H1 3-0 25-17 25-15 25-13 5
24-09-2024 24-09 VCV H4 VCV H2 0-3 20-25 21-25 13-25 2
23-09-2024 23-09 Flitsmeister H1 VCV H1 3-0 25-19 25-20 25-23 1
Team Wedstrijden W Punten P Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Flitsmeister H1 4 9 9 5 313 280
2 VCV H3 3 7 7 5 244 252
3 Smash H1 2 6 6 0 150 96
4 VCV H2 2 6 6 1 172 132
5 VCV H4 3 2 2 8 191 231
6 VCV H1 2 1 1 6 143 162
7 Musketiers H1 2 0 0 6 90 150